Comment cette carte du ciel est tracée
Cette page explique comment le ciel de ce site est conçu. Elle présente qui rédige le guide, comment 30 salles deviennent des étoiles et pourquoi la carte sert seulement à s'orienter. Elle montre aussi comment chaque fait est conservé, vérifié et daté, et ce qui se passe quand les sources ne concordent pas.
01
Qui signe la carte du ciel
Le guide est signé par la rédaction de la carte du ciel, une signature éditoriale collective plutôt qu'un auteur nommé. La rédaction n'est ni une entreprise ni une personne. Ce site n'est pas un casino : il ne prend aucun pari et ne gère aucun compte. Il ne prétend avoir visité aucune salle et ne revendique aucun titre professionnel.
Le guide a été conçu pour qu'on puisse voir toute la province d'un seul regard. Les salles de l'Ontario sont réparties dans six régions, du Grand Toronto au Nord. Dans un ciel, chaque salle devient une étoile et chaque région une constellation, plus facile à garder en vue. Le guide permet aussi aux lecteurs de vérifier eux-mêmes les sites en ligne, en trois étapes, dans le répertoire de Jeux en ligne Ontario.
Toutes les étoiles de la carte · 30 salles
| Constellation | Salle | Ville | Type | Étoile placée selon |
|---|---|---|---|---|
| Grand Toronto | Great Canadian Casino Resort Toronto | Toronto (Woodbine) | Dans un hippodrome | Coordonnées publiées |
| Pickering Casino Resort | Pickering | Casino | Coordonnées publiées | |
| Casino Ajax | Ajax (Ajax Downs) | Dans un hippodrome | Coordonnées publiées | |
| Great Blue Heron Casino & Hotel | Port Perry (Scugog Island) | Casino | Coordonnées publiées | |
| Elements Casino Mohawk | Campbellville, Milton | Dans un hippodrome | Coordonnées publiées | |
| Hamilton et Niagara | Fallsview Casino Resort | Niagara Falls | Casino | Coordonnées publiées |
| Casino Niagara | Niagara Falls | Casino | Coordonnées publiées | |
| Elements Casino Flamboro | Flamborough, Hamilton | Dans un hippodrome | Coordonnées publiées | |
| Sud-Ouest | Elements Casino Brantford | Brantford | Casino | Coordonnées publiées |
| Elements Casino Grand River | Elora | Dans un hippodrome | Coordonnées publiées | |
| Caesars Windsor | Windsor | Casino | Coordonnées publiées | |
| Starlight Casino Point Edward | Point Edward (Sarnia) | Casino | Centre de la ville | |
| Gateway Casinos Sarnia | Sarnia (Hiawatha Horse Park) | Dans un hippodrome | Coordonnées publiées | |
| Cascades Casino Chatham | Chatham | Casino | Centre de la ville | |
| Cascades Casino London | London | Casino | Coordonnées publiées | |
| Gateway Casinos Woodstock | Woodstock | Machines à sous | Centre de la ville | |
| Gateway Casinos Clinton | Clinton | Dans un hippodrome | Centre de la ville | |
| Playtime Casino Hanover | Hanover | Dans un hippodrome | Centre de la ville | |
| Centre | Casino Rama Resort | Rama, près d'Orillia | Casino | Coordonnées publiées |
| Gateway Casinos Innisfil | Innisfil (Georgian Downs) | Dans un hippodrome | Coordonnées publiées | |
| Playtime Casino Wasaga Beach | Wasaga Beach | Machines à sous | Centre de la ville | |
| Est et Ottawa | Hard Rock Hotel & Casino Ottawa | Ottawa | Casino | Coordonnées publiées |
| Shorelines Casino Belleville | Belleville | Casino | Centre de la ville | |
| Shorelines Casino Peterborough | Peterborough | Casino | Centre de la ville | |
| Shorelines Casino Thousand Islands | Gananoque | Casino | Coordonnées publiées | |
| Shorelines Slots at Kawartha Downs | Fraserville | Dans un hippodrome | Coordonnées publiées | |
| Nord | Gateway Casinos Sault Ste. Marie | Sault Ste. Marie | Casino | Coordonnées publiées |
| Gateway Casinos Sudbury | Chelmsford, Sudbury | Casino | Coordonnées publiées | |
| Gateway Casinos Thunder Bay | Thunder Bay | Casino | Centre de la ville | |
| Cascades Casino North Bay | North Bay | Casino | Centre de la ville |
02
Comment les étoiles sont placées
Chaque étoile représente une salle, et le guide en situe 30 dans six régions. Sa position provient de coordonnées publiées. Pour la plupart des hippodromes-casinos, l'étoile reprend les coordonnées de l'hippodrome. Dix des salles cartographiées se trouvent dans un hippodrome ou à côté.
Dix salles n'ont pas de coordonnées publiées. Leur étoile est plutôt placée au centre de leur ville. La carte est aussi schématique. L'ouest y est comprimé, et les étoiles très rapprochées sont légèrement écartées.
Lisez donc le ciel pour vous orienter, pas pour mesurer des distances. Dans une constellation, les lignes ne font que relier ses étoiles. Ce ne sont pas des routes, et elles n'indiquent aucun trajet entre les salles. Pour un itinéraire, une vraie carte fait mieux ce travail.
03
Comment les faits sont conservés
Chaque fait du guide provient d'une source nommée : pages des établissements, OLG, la CAJO, Jeux en ligne Ontario ou la presse. Chacun est enregistré avec cette source et la date de sa vérification. La série de vérifications actuelle a été faite en octobre 2026.
Il arrive que les chiffres publiés ne concordent pas. C'est le cas de certaines heures d'ouverture, de certaines adresses et de certains nombres de machines à sous et de tables. Le guide omet alors la valeur ou donne les deux chiffres. Lorsque l'âge minimum diffère, il retient la règle la plus stricte, 19+. Les lecteurs sont plutôt dirigés vers la page de l'établissement, l'endroit où tout confirmer avant une visite.